Dalam benak Anda, pasti Anda menganggap bahwa puncak Bulan Purnama selalu jatuh di malam ke-15 penanggalan Hijriah. Benarkah demikian? Mari kita simak ulasan astronomisnya.
Berdasarkan keterangan oleh peneliti Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) LAPAN Andi Pangerang, Penanggalan Hijriah adalah penanggalan yang digunakan oleh umat Islam yang mana sistemnya didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Fenomena yang digunakan untuk menandai tanggal 1 setiap bulannya adalah terlihatnya Bulan sabit muda yang sangat tipis, lazim disebut hilal, beberapa saat setelah Matahari terbenam. Pergantian hari dalam penanggalan Hijriah dimulai sejak terbenamnya Matahari, tidak seperti penanggalan Masehi yang pergantian harinya dimulai sejak tengah malam.
Purnama astronomis jatuh pada malam ke-14 jika selang waktu dari Bulan Baru astronomis ke Purnama astronomis lebih kecil dari rata-ratanya. Sedangkan, Purnama astronomis jatuh pada malam ke-16 jika selang waktu dari Bulan Baru astronomis ke Purnama lebih besar dari rata-ratanya dan selang waktu dari Bulan Baru astronomis hingga kemunculan hilal lebih kecil kecil atau sama dengan rata-ratanya. Penjelasan lengkapnya baca disini (artikel tayang pada 25 Agustus 2021 dan kami akses pada tanggal 15-16 April 2022).
Puncak Bulan Purnama tidak selalu jatuh pada malam ke-15 dalam penanggalan Hijriah, melainkan dapat terjadi juga pada malam ke-14 maupun malam ke-16.
Website resmi BRIN sendiri telah menyatakan bahwa purnama astronomis atau puncak purnama untuk bulan Ramadan 1443 H akan terjadi pada tanggal 16 Ramadan. Berikut ini tabel jatuhnya Purnama astronomis atau puncak Purnama untuk tahun 2021 dan 2022 Masehi:
Bulan dan Tahun Hijriah | Bulan Baru Astronomis | Tanggal 1 Penanggalan Hijriah | Purnama Astronomis | Tanggal Purnama Astronomis |
---|---|---|---|---|
Jumadal Akhirah 1442 H | 13 Januari 2021 pukul 12.00 WIB | 14 Januari 2021 | 29 Januari 2021 pukul 02.16 WIB | 16 Jumadal Akhirah |
Rajab 1442 H | 12 Februari 2021 pukul 02.05 WIB | 13 Februari 2021 | 27 Februari 2021 pukul 15.17 WIB | 16 Rajab |
Sya’ban 1442 H | 13 Maret 2021 pukul 17.21 WIB | 15 Maret 2021 | 29 Maret 2021 pukul 01.48 WIB | 15 Sya’ban |
Ramadan 1442 H | 12 April 2021 Pukul 09.30 WIB | 13 April 2021 | 27 April 2021 pukul 10.31 WIB | 15 Ramadan |
Syawwal 1442 H | 12 Mei 2021 Pukul 01.59 WIB | 13 Mei 2021 | 26 Mei 2021 pukul 18.13 WIB | 15 Syawwal |
Zulqa’dah 1442 H | 10 Juni 2021 pukul 17.52 WIB | 12 Juni 2021 | 25 Juni 2021 pukul 01.39 WIB | 14 Zulqa’dah |
Zulhijjah 1442 H | 10 Juli 2021 pukul 08.16 WIB | 11 Juli 2021 | 24 Juli 2021 pukul 09.36 WIB | 14 Zulhijjah |
Muharram 1443 H | 8 Agustus 2021 pukul 20.50 WIB | 10 Agustus 2021 | 22 Agustus 2021 pukul 19.01 WIB | 14 Muharram |
Safar 1443 H | 7 September 2021 pukul 07.51 WIB | 8 September 2021 | 21 September 2021 pukul 06.54 WIB | 14 Safar |
Rabi’ul Awwal 1443 H | 6 Oktober 2021 pukul 18.05 WIB | 8 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 pukul 21.56 WIB | 14 Rabi’ul Awwal |
Rabi’ul Akhir 1443 H | 5 November 2021 pukul 04.14 WIB | 6 November 2021 | 19 November 2021 pukul 15.57 WIB | 15 Rabi’ul Akhir |
Jumadal Ula 1443 H | 4 Desember 2021 pukul 14.43 WIB | 6 Desember 2021 | 19 Desember 2021 pukul 11.35 WIB | 14 Jumadil Ula |
Jumadal Akhirah 1443 H | 3 Januari 2022 pukul 01.33 WIB | 4 Januari 2022 | 18 Januari 2022 pukul 06.48 WIB | 15 Jumadal Akirah |
Rajab 1443 H | 1 Februari 2022 pukul 12.46 WIB | 2 Februari 2022 | 16 Februari 2022 pukul 23.56 WIB | 16 Rajab |
Sya’ban 1443 H | 3 Maret 2022 Pukul 00.34 WIB | 4 Maret 2022 | 18 Maret 2022 pukul 14.17 WIB | 16 Sya’ban |
Ramadan 1443 H | 1 April 2022 pukul 13.24 WIB | 2 April 2022 | 17 April 2022 pukul 01.55 WIB | 16 Ramadan |
Syawwal 1443 H | 1 Mei 2022 pukul 03.28 WIB | 2 Mei 2022 | 16 Mei 2022 pukul 11.14 WIB | 15 Syawwal |
Zulqa’dah 1443 H | 30 Mei 2022 pukul 18.30 WIB | 1 Juni 2022 | 14 Juni 2022 pukul 18.51 WIB | 15 Zulqa’dah |
Zulhijjah 1443 H | 29 Juni 2022 pukul 09.52 WIB | 30 Juni 2022 | 14 Juli 2022 pukul 01.37 WIB | 15 Zulhijjah |
Muharram 1444 H | 29 Juli 2022 pukul 00.54 WIB | 30 Juli 2022 | 12 Agustus 2022 pukul 08.35 WIB | 14 Muharram |
Safar 1444 H | 27 Agustus 2022 pukul 15.17 WIB | 29 Agustus 2022 | 10 September 2022 pukul 16.59 WIB | 14 Safar |
Rabi’ul Awwal 1444 H | 26 September 2022 pukul 04.54 WIB | 27 September 2022 | 10 Oktober 2022 pukul 03.54 WIB | 14 Rabi’ul Awwal |
Rabi’ul Akhir 1444 H | 25 Oktober 2022 pukul 17.48 WIB | 27 Oktober 2022 | 8 November 2022 pukul 18.02 WIB | 14 Rabi’ul Akhir |
Jumadal Ula 1444 H | 24 November 2022 Pukul 05.57 WIB | 25 November 2022 | 8 Desember 2022 pukul 11.08 WIB | 14 Jumadil Ula |
Sementara itu, berdasarkan kalender bulan April 2022 dari website pasanglaut.com menyatakan hal yang kurang lebih sama. Berikut tangkapan layar dari website pasanglaut.com tentang fase bulan pada April 2022.
Tentu saja tulisan ini tidak bermaksud menggiring opini apapun soal mana yang benar awal puasanya, karena hal tersebut bagian dari kemantapan dan keyakinan. Toh baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama memulai puasa pada tanggal 1 Ramadhan. Kami hanya menyampaikan rujukan artikel ini menyebut bahwa puncak bulan purnama jatuh pada tanggal 16 Ramadan 1443 H atau 17 April 2022 M pukul 01.55 WIB. Selamat berpuasa.